新疆维吾尔自治区建筑市场信用评价管理办法——工程质量检测机构信用信息评价标准
工程质量检测机构信用信息评价标准
信用信息分类 | 信用信息指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
1、基本信用信息(80分) | 1.1、企业资质情况信息申报(15分) | 1.质量检测机构是否属于具有独立法人资格的第三方机构。 2.质量检测机构名称、地址、资质证书范围是否与营业执照一致。 3.企业法定代表人、主要负责人、技术负责人是否与计量认证信息一致。 4.质量检测机构CMA参数是否覆盖资质对应的项目。 5.质量检测机构存在变更名称、地址、法定代表人、技术负责人情况的,是否及时到原审批机关办理变更手续。(信息一致加2分/项,不一致扣2分/项) | 10分 | |
具备见证取样检测资质得1分;主体结构工程检测资质、地基基础工程检测资质、钢结构工程检测资质、建筑幕墙检测资质中,每增加一项加1分。 | 5分 | |||
1.2、企业从业人员情况信息申报(20分) | 为检测机构从业人员全员缴纳社保。 | 3分 | ||
专业技术人员人数为10人,得2分; 10人<人数≤20人,得3分;20人<人数≤30人,得4分; 30人<人数≤40人,得5分;40人<人数≤50人,得6分; 50人以上,得7分;国家注册人员数量≥2人,得3分。 | 最高10分 | |||
具备本行业中级或中级以上职称专业技术人员3人得3分,每增加1名中级工程师加1分;每增加1名高级工程师加2分。 | 最高7分 | |||
1.3、企业业绩(40分) | 年营业收入1000万元以上得35分,在此基础上每增加1000万加1分,最多加5分;800-1000万得30分;500-800万得25分;300-500万得20分;300万元以下得15分;年度内未承揽检测业务得0分。 | 最高40分 | ||
1.4、纳税情况(5分) | 在评价年度内依法缴税。 | 5分 | ||
小计 | 此项得分 | |||
2、良好信用信息(最高60分) | 2.1、获奖(表彰)信息(最高15分) | 获得国家、自治区、地州市检测工作表彰、奖项的。 | 7分/5分/3分/项 | |
获得国家实验室认可的。 | 3分 | |||
在国家、自治区、地州市能力验证比对考核中,验证结果为满意的。 | 5分/3分/1分/项 | |||
2.2科研创新及技术改进得到认可的(最高15分) | 有本行业技术创新并获得自治区及以上部门鉴定认可的,第一完成单位加5分,参加并署名单位加3分;获得专利、发布QC成果,加3分。 | 5分/3分/项 | ||
参与政府部门或行业协会组织的培训授课、课题研究、论坛讲座、技术咨询、意见反馈等。 | 1分/项 (最高4分) | |||
2.3编制标准规范、发表论文(最高20分) | 企业主编已颁布的国家、行业、地方标准(规程)并署名的;企业参编已颁布的国家、行业、地方标准(规程)并署名的。 | 主编6分/4分/2分/项;参编5分/3分/1分/项 | ||
检测从业人员在聘期间参加与专业相关的已颁布的国家、行业、地方标准(规程)并署名的。 | 5分/3分/1分/项 | |||
检测从业人员在聘期间在国家、自治区、地州市级刊物上每发表一篇与检测行业相关论文。 | 3分/2分/1分/项 | |||
2.4社会公益信息(最高10分) | 参与救灾、防疫、慈善公益宣传等活动,受到有关部门表彰或官方主流媒体宣传报道。 | 1分/次 (最高3分) | ||
助力脱贫攻坚,参与扶贫项目建设。 | 0.5分/万元(最高5分) | |||
为贫困人口或贫困家庭捐赠物资。 | 0.2分/千元(最高2分) | |||
企业在评价年度内,聘用疆内残疾职工,签订劳动合同1年(含)以上。 | 1分/人 (最高2分) | |||
小计得分 | 此项得分 | |||
3、不良信用信息 | 3.1、企业的市场行为 | 利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的。 | 评定为C级 | |
企业法人、主要负责人在建设工程活动中因受到刑事处罚的。 | ||||
涂改、伪造、出借、转让资质证书或转包检测业务。 | ||||
超出资质范围从事检测活动。 | ||||
发生较大及以上工程质量安全事故或消防事故,或1年内累计发生2次及以上一般工程质量安全事故或消防事故,检测机构负有主要责任的。 | ||||
伪造检测数据,出具虚假检测报告或者鉴定结论的。 | ||||
申报信用信息时,故意隐瞒有关情况、提供虚假资料,或者以不正当手段影响评价结果客观真实的。 | -20分/次 | |||
发生一般质量安全事故,检测机构负有主要责任的。 | -20分/次 | |||
使用未取得检测资格的人员从事检测工作的。 | -5分/项 | |||
未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的。 | -2分/项 | |||
未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的。 | -10分/次 | |||
档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的。 | -10分/项 | |||
拒不配合住房城乡建设主管部门组织的监督检查,或在接受监督中不如实提供有关资料的。 | -5分/次 | |||
未按规定在检测报告上签字盖章的。 | -5分/项 | |||
检测机构跨省从事检测业务,未向自治区住房城乡建设主管部门办理信息登记的。 | -5分 | |||
强制性检定仪器设备未按要求进行周期检定合格的。 | -5分/项 | |||
检测机构环境、条件不符合要求的。 | -5分 | |||
有其他违法违规行为,受到行政处罚的。 | -5分/次 | |||
经司法机关判决或裁定认定有其他合同违约行为的。 | -10分/次 | |||
小计得分 | 此项得分 | |||
信用评价总分 | ||||
评价结果 | ||||
评价日期 | ||||
审核人 |
备注:自2021年起,所有参与信用评价的工程质量检测机构,年度最终评价得分可再奖励加权分,暨在当年信用评价得分基础上,三年期内分别增加当年末总分的5%、3%、1%分值后,生成最终信用评价得分。
转自:自治区住房和城乡建设厅