住建部:2024年1-10月全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个
发布时间:2025-04-08
作者:
分享到:
住建部:2024年1-10月全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个
2024年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据,1—10月份,全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个。分地区看,江苏、上海、天津、吉林、海南、重庆、甘肃、青海等8个地区已全部开工。
附件下载
2024年全国城镇老旧小区改造进展情况(截至2024年10月底)
2024年全国城镇老旧小区改造进展情况 | |||
(截至2024年10月底) | |||
序号 | 地区 | 新开工小区数(个) | 开工率 |
1 | 北京 | 350 | 87.5% |
2 | 天津 | 275 | 100.0% |
3 | 河北 | 1074 | 97.0% |
4 | 山西 | 1933 | 97.9% |
5 | 内蒙古 | 1513 | 86.4% |
6 | 辽宁 | 803 | 87.7% |
7 | 吉林 | 747 | 100.0% |
8 | 黑龙江 | 1289 | 90.6% |
9 | 上海 | 305 | 101.7% |
10 | 江苏 | 1105 | 106.7% |
11 | 浙江 | 565 | 98.1% |
12 | 安徽 | 1215 | 79.5% |
13 | 福建 | 1730 | 86.3% |
14 | 江西 | 1337 | 99.6% |
15 | 山东 | 4020 | 99.6% |
16 | 河南 | 2483 | 98.8% |
17 | 湖北 | 5792 | 89.4% |
18 | 湖南 | 4549 | 84.9% |
19 | 广东 | 2090 | 83.8% |
20 | 广西 | 1197 | 87.6% |
21 | 海南 | 268 | 100.0% |
22 | 重庆 | 2620 | 100.0% |
23 | 四川 | 7606 | 89.2% |
24 | 贵州 | 925 | 96.2% |
25 | 云南 | 2564 | 89.1% |
26 | 西藏 | 96 | 51.1% |
27 | 陕西 | 2561 | 97.7% |
28 | 甘肃 | 455 | 100.0% |
29 | 青海 | 246 | 100.0% |
30 | 宁夏 | 251 | 95.4% |
31 | 新疆 | 861 | 94.5% |
32 | 兵团 | 129 | 94.9% |
上一篇:无